ЗАКАЗАТЬ

Исполнение: С монорельсовой тележкой (нормальная строительная высота). Возможно взрывозащищенное исполнение серии ВT
Грузоподъемность: 200 — 12 500 кг
Полиспастная система: 2/1; 4/1; специальные исполнения — 1/1; 2/2;
Высота подъема: 6 — 36 m специальные исполнения — до 72 m
Скорость подъема: 4 — 16 m/min с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6) специальные исполнения — 32 m/min
Скорость передвижения: 8; 1О; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/1О m/min

Технические данные:

  • Напряжение: 380-400V (специальные исполнения — по заказу)
  • Частота: 50Hz (специальные исполнения — по заказу)
  • Оперативное напряжение: 24 V, (42 V)
  • Класс защиты IP54 (EN 60529)

Условия эксплуатации:

  • климат — нормальный, тропический или морской;
  • нормальная или химически агрессивная среда;
  • температура окружающей среды
    1. нормальная: от -25° С до +40° С;
    2. низкая: от -40° С до +40° С;
  • относительная влажность воздуха — 80% при 20° С;
  • в закрытых помещениях или на открытом месте под навесом при нормальной пожароопасности.

Технические характеристики - Таль электрическая канатная передвижная Балканское Эхо Т08/Т09/Т10/Т39

Полипаст 2/1 — 2/2

Грузоподъемность (кг) ТИП DIN 15020 FEM 9.511 Высота подъема (м) Скорость подъема (м/мин)
1/1 2/2 V1 V2 V3
200 т..2.. 3m 12;18;24;36;48;60;70 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
250 т..2.. 2m 12;18;24;36;48;60;70 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
400 Т..3.. 3m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;19;27 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
500 Т..3.. 2m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;19;27 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
800 Т..4.. 3m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;21;29 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
1000 Т..4.. 2m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;21;29 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
1250 Т..5.. 3m 12;18;24;36;48;60;72 7;10;17;24 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
1600 т..5.. 2m 12;18;24;36;48;60;72 7;10;17;24 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
2000 т..6.. 3m 12;18;24;36;48;60;72 6;9;16;23 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
2500 Т..6.. 2m 12;18;24;36;48;60;72 6;9;16;23 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
3200 т..7.. 3m 18;24;36;48;60;72 13;20;27;34 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32
4000 т..7.. 2m 18;24;36;48;60;72 13;20;27;34 16; 4/16 24; 4/24 32; 5/32

Полипаст 2/1

Грузоподъемность (кг) ТИП DIN 15020 FEM 9.511 Высота подъема (м) Скорость подъема (м/мин)
V1 V2 V3
400 Т..2.. 3m 6;9;12;18;24;30;35 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
500 т..2.. 2m 6;9;12;18;24;30;35 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
800 Т..3.. 3m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
1000 Т..3.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
1600 Т..4.. 3m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
2000 Т..4.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
2500 т..5.. 3m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
3200 т..5.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
4000 т..6.. 3m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
5000 Т..6.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
6300 Т..7.. 3m 9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16
8000 т..7.. 2m 9;12;18;24;30;36 8; 2/8 12; 2/12 16; 2.5/16

Полипаст 4/1

Грузоподъемность (кг) ТИП DIN 15020 FEM 9.511 Высота подъема (м) Скорость подъема , m/min
V1 V2 V3
1600 Т..3.. 3m 6;9;12 4; 1/4 6; 1/6
2000 Т»3″ 2m 6;9;12 4; 1/4 6; 1/6
3200 Т»  4″ 3m 6;9;12 4; 1/4 6; 1/6
4000 Т..4.. 2m 6;10;13 4; 1/4 6; 1/6
5000 Т..5.. 3m 6;9;12 4; 1/4 6; 1/6
6300 Т»   5.. 2m 6;9;12 4; 1/4 6; 1/6
8000 Т»6″ 3m 6;9;12 4; 1/4 6; 1/6
10000 Т»6″ 2m 6;9;12 4; 1/4 6; 1/6
12500 Т»7″ 3m 6;9;12;15;18 4; 1/4 6; 1/6
16000 Т»7″ 2m 6;9;12;15;18 4; 1/4 6; 1/6

Детали

Производитель

Грузоподъемность (тонн)

, , , , , , ,

Страна