ЗАКАЗАТЬ

Исполнение: С монорельсовой тележкой (нормальная строительная высота).
Грузоподъемность: 400 — 12 500 кг
Полиспастная система: 2/1; 4/1; специальные исполнения — 1/1; 2/2;
Высота подъема: 6 — 36 m специальные исполнения — до 72 m
Скорость подъема: 2 — 8 m/min с микроскоростью при соотношении 1:4) специальные исполнения — 16 m/min
Скорость передвижения: 8; 1О; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/1О m/min

Технические данные:

  • Напряжение: 380-400V (специальные исполнения — по заказу)
  • Частота: 50Hz (специальные исполнения — по заказу)
  • Оперативное напряжение: 24 V, (42 V)
  • Класс защиты IP54 (EN 60529)

Условия эксплуатации:

  • климат — нормальный, тропический или морской;
  • нормальная или химически агрессивная среда;
  • температура окружающей среды
    1. нормальная: от -25° С до +40° С;
    2. низкая: от -40° С до +40° С;
  • относительная влажность воздуха — 80% при 20° С;
  • в закрытых помещениях или на открытом месте под навесом при нормальной пожароопасности.

Технические характеристики - Таль электрическая канатная передвижная Балканское Эхо ВТ08/ВТ09/ВТ10/ВТ39 ВЗИ

Полипаст 1/1 — 2/2

Грузоподъемность (кг) ТИП DIN 15020 FEM 9.511 Высота подъема (м) Скорость подъема (м/мин)
1/1 2/2
400 ВТ..3.. 3m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;19;27 16
500 ВТ..3.. 2m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;19;27 16
800 ВТ..4.. 3m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;21;29 16; 4/16
1000 ВТ. .4 .. 2m 12;18;24;36;48;60;72 8;12;21;29 16; 4/16
1250 ВТ..5.. 3m 12;18;24;36;48;60;72 7;10;17;24 10; 2.5/10
1600 ВТ..5.. 2m 12;18;24;36;48;60;72 7;10;17;24 10; 2.5/10
2000 ВТ»6″ 3m 12;18;24;36;48;60;72 6;9;16;23 16; 4/16
2500 ВТ..6.. 2m 12;18;24;36;48;60;72 6;9;16;23 16; 4/16
3200 ВТ»7.. 3m 18;24;36;48;60;72 13;20;27;34 8; 2/8
4000 ВТ»7.. 2m 18;24;36;48;60;72 13;20;27;34 8; 2/8

Полипаст 2/1

Грузоподъемность (кг) ТИП DIN 15020 FEM 9.511 Высота подъема (м) Скорость подъема (м/мин)
800 ВТ..3.. 3m 6;9;12;18;24;30;36 8
1000 ВТ..3.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 8
1600 ВТ..4.. 3m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8
2000 ВТ..4.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8
2500 ВТ..5.. 3m 6;9;12;18;24;30;36 5; 1.25/5
3200 ВТ..5.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 5; 1.25/5
4000 ВТ..6″ 3m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8
5000 ВТ..6.. 2m 6;9;12;18;24;30;36 8; 2/8
6300 ВТ..7.. 3m 9;12;18;24;30;36 4; 1/4
8000 ВТ..7.. 2m 9;12;18;24;30;36 4; 1/4

Полипаст 4/1

Грузоподъемность (кг) ТИП DIN 15020 FEM 9.511 Высота подъема (м) Скорость подъема (м/мин)
1 600 ВТ..3.. 3m 6;9;12 4
2000 ВТ..3.. 2m 6;9;12 4
3 200 ВТ..4.. 3m 6;9;12 4; 1/4
4000 ВТ..4.. 2m 6;10;13 4; 1/4
5000 ВТ..5.. 3m 6;9;12 2.5; 0.63/2.5
6 300 ВТ..5.. 2m 6;9;12 2.5; 0.63/2.5
8000 ВТ»6″ 3m 6;9;12 4; 1/4
10000 ВТ..6.. 2m 6;9;12 4; 1/4
12 500 ВТ..7.. 3m 6;9;12;15;18 2; 0.5/2
16000 ВТ..7.. 2m 6;9;12;15;18 2; 0.5/2

Детали

Производитель

Грузоподъемность (тонн)

, , , , , , ,

Страна