Исполнение: Стационарная. Возможно взрывозащищенное исполнение серии ВМТ
Грузоподъемность: 160 — 32 000 кг
Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2; специальные исполнения — 6/1; 8/1; 2х2/1-1; 2х3/1-1; 2х4/1-1
Высота подъема: 4.5 — 104 m
Скорость подъема: 1 — 32 m/min (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6)
Технические данные:
- Напряжение: 380-400V (специальные исполнения — по заказу)
- Частота: 50Hz (специальные исполнения — по заказу)
- Оперативное напряжение: 24 V, (42 V)
- Класс защиты IP54 (EN 60529)
Условия эксплуатации:
- климат — нормальный, тропический или морской;
- нормальная или химически агрессивная среда;
- температура окружающей среды
- нормальная: от -25° С до +40° С;
- низкая: от -40° С до +40° С;
- относительная влажность воздуха — 80% при 20° С;
- в закрытых помещениях или на открытом месте под навесом при нормальной пожароопасности.
Технические характеристики - Таль электрическая канатная стационарная Балканское Эхо МТ
Полипаст 2/1 — 2/2
Грузоподъемность (кг) | ТИП | DIN 15020 FEM 9.511 | ВЫСОТА ПОДЪЕМА (м) | Скорость подъема (м/мин) | |||
1/1 | 2/2 | V1 | V2 | V3 | |||
200 | МТ201 | 3m | 12;20;28;42;56;74;84 | — | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
250 | МТ202 | 2m | 12;20;28;42;56;74;84 | — | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
400 | МТ304 | 3m | 12;20;26;40;54;76;84 | 8;12.5;22;31 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
500 | МТ305 | 2m | 12;20;26;40;54;76;84 | 8;12.5;22;31 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
800 | МТ408 | 3m | 11;18;24;40;52;68;78 | 5;12;18;26 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
1000 | МТ410 | 2m | 11;18;24;40;52;68;78 | 5;12;18;26 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
1250 | МТ512 | 3m | 11;18;24;36;50;64;76 | 10;17;24 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
1600 | МТ516 | 2m | 11;18;24;36;50;64;76 | 10;17;24 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
2000 | МТ620 | 3m | 9;16;22;34;46;60;70;80 | 7;15;22;32; 37;44 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
2500 | МТ625 | 2m | 9;16;22;34;46;60;70;80 | 7;15;22;32; 37;44 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
МТ725 | 4m | 18.5;29;40;54;68;81;92; 108;120.5 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 | |
3m | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 | ||
3200 | МТ732 | 3m | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
4000 | мт I 750 | 3m | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | — |
4000 | МТ740 | 2m | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | 32; 5/32 |
5000 | мт II 750 | 3m | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 12; 3/12 | 8; 3/18 | — |
мт I 750 | 2m | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 16; 4/16 | 24; 4/24 | — | |
6300 | мт II 763 | 2m | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 12; 3/12 | 18; 3/18 | — |
8000 | МТ780 | 1Am | 16;24;34;46;58;70;80 94;104 | 13;20;27;34; 39;47;53 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | — |
Полипаст 2/1 — 4/2
Грузоподъемность (кг) | ТИП | DIN 15020 FEM 9.511 | ВЫСОТА ПОДЪЕМА (м) | Скорость подъема (м/мин) | |||
1/1 | 2/2 | V1 | V2 | V3 | |||
400 | МТ201 | 3m | 6;1О;14;21;28;37;42 | — | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
500 | МТ202 | 2m | 6;10;14;21;28;37;42 | — | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
800 | МТ304 | 3m | 6;1О;13;20;27;38;42 | 6.5;11;15.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
1000 | МТ305 | 2m | 6;1О;13;20;27;38;42 | 6.5;11;15.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
1600 | МТ408 | 3m | 5.5;9;12;20;26;34;39; 47;52;60 | 6;9;13 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
2000 | МТ410 | 2m | 5.5;9;12;20;26;34;39; 47;52;60 | 6;9;13 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
2500 | МТ512 | 3m | 5.5;9;12;18;25;32;38 43;49 | 5;8.5;12 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
3200 | МТ516 | 2m | 5.5;9;12;18;25;32;38 43;49 | 5;8.5;12 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
4000 | МТ620 | 3m | 4.5;8;11;17;23;30;35; 40;46;54;60 | 3.6;8.5;11; 16;18.5;22 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
5000 | МТ625 | 2m | 4.5;8;11;17;23;30;35; 40;46;54;60 | 3.6;8.5;11; 16;18.5;22 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
МТ725 | 4m | 9;14.5;20;27;34;40.5; 46;54;60 | 6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 | |
3m | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 | ||
6300 | МТ732 | 3m | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
8000 | мт I 740 | 3m | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | — |
8000 | МТ740 | 2m | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | 16; 2.5/16 |
10000 | мт II 750 | 3m | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 4.5;7.5;10.5 15.5;19.5; 22 | 6; 1.5/6 | 9; 1.5/9 | — |
мт 1750 | 2m | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5 | 8; 2/8 | 12; 2/12 | — | |
12500 | мт II 763 | 2m | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 4.5;7.5;10.5 15.5;19.5; 22 | 6; 1.5/6 | 9; 1.5/9 | — |
16000 | МТ780 | 1Am | 8;12;17;23;29;35;40; 47;52 | 4.5;7.5;10.5 15.5;19.5; 22 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | — |
Полипаст 4/1
Грузоподъемность (кг) | ТИП | DIN 15020 FEM 9.511 | ВЫСОТА ПОДЪЕМА (м) | Скорость подъема (м/мин) | ||
V1 | V2 | V3 | ||||
1600 | МТ304 | 3m | 6.5;1О;13.5 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
2000 | МТ305 | 2m | 6.5;10;13.5 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
3200 | МТ408 | 3m | 6;10;13 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
4000 | МТ410 | 2m | 6;10;13 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
5000 | МТ512 | 3m | 6;9;12.5 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
6300 | МТ516 | 2m | 6;9;12.5 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
8000 | МТ620 | 3m | 5.5;8.5;11.5;15;17.5;20 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
10000 | МТ625 | 2m | 5.5;8.5;11.5;15;17.5;20 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
МТ725 | 4m | 10;13.5;17;20; 23; 27; 30 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 | |
3m | 8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 | ||
12500 | МТ732 | 3m | 8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
16000 | мт I 740 | 3m | 8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | — |
16000 | МТ740 | 2m | 8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | 8; 1.25/8 |
20000 | мт II 750 | 3m | 8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26 | 3; 0.75/3 | 4.5; 1.25/4.5 | — |
20000 | мт I 750 | 2m | 8.5;11.5;14.5;17.5;20; 23.5; 26 | 4; 1/4 | 6; 1/6 | — |
25000 | мт II 763 | 2m | 8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26 | 3; 0.75/3 | 4.5; 1.25/4.5 | — |
32000 | МТ780 | 1Am | 8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26 | 2; 0.5/2 | 3; 0.5/3 | — |