ЗАКАЗАТЬ

Полиспаст: 2/1 и 4/1

Полиспастом называют блочную систему, соединенную канатами или цепями, которая позволяет выигрывать в силе при явном проигрыше в длине гибкой части конструкции. По количеству ветвей каната, на которых висит подвижная часть (с крюком) различают 2-х, 3-х, 4-х ниточные полиспасты (может быть и больше).

Преимуществами талей стационарных является то, что они могут поднимать груз, который значительно превышает их собственную массу. Занимая совсем незначительную часть места, они становятся незаменимыми помощниками, когда необходимо поднимать большие габаритные вещи.

Технические характеристики - Таль электрическая канатная стационарная YANTRA

Полиспаст 2/1

Габарит Высота подъема, м Грузоподъемность, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин 12 13 Н1 Н2 В1 В2 ВЗ е д1
8 12 8/2 12/2
11
3 Н 6,3 1000 831 831 877 877 263 233 435 268 312 240 34 30 18
9 907 907 953 953 339
12,5 1007 1007 1053 1053 439
18 1163 1163 1209 1209 595
25 1361 1361 1407 1407 793
4 Н 6,3 2000 945 945 996 996 306 237 550 352 428 350 40 41,5 22
9 1026 1026 1077 1077 387
12,5 1131 1131 1182 1182 492
18 1295 1295 1346 1346 656
25 1504 1504 1555 1555 865
5 Н 6,3 3200 998 1035 1066 1066 349 237 600 354 430 350 45 41,5 22
9 1097 1134 1165 1165 448
12,5 1225 1262 1293 1293 576
18 1427 1464 1495 1495 778
25 1684 1721 1752 1752 1035
6 Н 6,3 5000 1099 1137 1190 1190 341 243 690 424 490 400 50 44,5 24
9 1197 1235 1288 1288 439
12,5 1323 1361 1414 1414 565
18 1521 1559 1612 1612 763
25 1774 1812 1865 1865 1016
9 Н 6,3 10 000 1279 1279 1275 1275 371 249 900 500 600 480 71 50,5 26
9 1373 1373 1369 1369 465
12,5 1496 1496 1492 1492 588
18 1689 1689 1685 1685 781
25 1936 1936 1932 1932 1028
1 Н 7,5 16 000 1506 1506 1506 507 262 970 548 684 540 71 67,5 30
9 1565 1565 1565 566
12,5 1712 1712 1712 713
18 1943 1943 1943 944
25 2236 2236 2236 1237

Примечание:

  • Для габарита «1» скорости подъема как следует в м/мин
  • Тали высоты подъема 30 м и 36 м изготовляются по спецзаказу клиента

Полиспаст 4/1

Габарит Высота подъема, м Грузоподъемность, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин 12 13 Н1 Н2 В1 В2 ВЗ е д1
4 6 4/1 6/1
L1
3 Н 6,3 2000 1007 1007 1053 1053 439 233 395 268 312 240 40 14 18
9 1163 1163 1209 1209 595
12,5 1361 1361 1407 1407 793
4 Н 6,3 4000 1131 1131 1182 1182 492 237 500 352 428 350 50 17 22
9 1295 1295 1346 1346 656
12,5 1504 1504 1555 1555 865
5 Н 6,3 6300 1225 1262 1293 1293 576 237 550 354 430 350 56 17 22
9 1427 1464 1495 1495 778
12,5 1684 1721 1752 1752 1035
6 Н 6,3 10 000 1323 1361 1414 1414 565 243 690 424 490 400 71 20 24
9 1521 1559 1612 1612 763
12,5 1774 1812 1865 1865 1016
9 Н 6,3 20 000 1496 1496 1492 1492 588 249 800 500 600 480 90 22,5 26
9 1689 1689 1685 1685 781
12,5 1936 1936 1932 1932 1028
1 Н 6,3 32 000 1712 1712 1712 713 262 895 548 684 540 100 40,5 30

9

1943

1943

1943

944

12,5

2236

2236

2236

1237

Примечание:

  • Для габарита «1» скорости подъема как следует в м/мин
  • Тали высоты подъема 15 м и 18 м изготовляются по спецзаказу клиента

 

Габарит Полиспаст 2/1
Грузподъёмность, кг Исполнение DIN 15020
FЕМ 9.511
Высота подъёма,
м
Скорость подъёма
м/мин
3 630 МРМЗОЗ 4m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
800 МРМЗ04 3m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
1000 МРМ305 2m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
4 1250 МРМ406 4m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
1600 МРМ408 Зm 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
2000 МРМ410 2m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
5 2000 МРМ510 4m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
2500 МРМ512 3m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
3200 МРМ516 2m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
6 3200 МРМ616 4m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
4000 МРМ620 Зm 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
5000 МРМ625 2m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
9 6300 МРМ932 3m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
8000 МРМ940 2m 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
10 000 МРМ950 1Аm 6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
1 10 000 МРМ150 3m 7,5;9;12,5;18;25 5; 1,25/5; 7,5
12 500 МРМ163 2m 7,5;9;12,5;18;25 5; 1,25/5; 7,5
16 000 МРМ180 1Аm 7,5;9;12,5;18;25 5; 1,25/5; 7,5
Полиспаст 4/1
3 1250 МРМЗОЗ 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
1600 МРМЗ04 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
2000 МРМ305 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
4 2500 МРМ406 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
3200 МРМ408 Зm 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
4000 МРМ410 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
5 4000 МРМ510 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
5000 МРМ512 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
6300 МРМ516 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
6 6300 МРМ616 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
8000 МРМ620 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
10 000 МРМ625 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
9 12 500 МРМ932 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
16 000 МРМ940 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6;1/6
20 000 М РМ950 1 Аm 6, 3; 9;12, 5 4; 1/4; 6; 1/6
1 20 000 МРМ150 3m 6,3;9;12,5 2,5; 0,63/2,5; 3,75
25 000 МРМ163 2m 6,3;9;12,5 2,5; 0,63/2,5; 3,75
32 000 МРМ180 1Аm 6,3;9;12,5 2,5; 0,63/2,5; 3,75